UFPA - PROCESSO SELETIVO 2024 - SITUAÇÃO DA LISTA DE ESPERA
CIDADE: BRAGANCA
CURSO: CIENCIAS BIOLOGICAS (LIC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1)

VAGAS OFERTADAS: 40 + 1 PCD     

NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE VAGA
MÁXIMAS: A: 741.4 B: 576.53 C: 651.22 D: 649.9 E: 643.98 F: 631.66 G: 651.05 H: 642.88 I: 593.67 J: 556.86
MÍNIMAS: A: 631.99 B: 576.53 C: 651.22 D: 649.9 E: 598.07 F: 500.21 G: 651.05 H: 642.88 I: 546.06 J: 547.05

ORDENS NA LISTA DE ESPERA POR GRUPO DE VAGA*
Nº INSCRIÇÃO GRUPO INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO SITUAÇÃO A B C D E F G H I J S.J S.I S.H S.G S.F S.E S.D S.C SRL
110993 3 619.52 Classificado(a) na 1ª reoferta
111431 7 633.56 Classificado(a) na 1ª reoferta
153328 3 564.67 Classificado(a) na 1ª reoferta
174687 3 623.92 Classificado(a) na 1ª reoferta
116431 9 547.05 Classificado(a) na 1ª repescagem
118701 3 648.16 Classificado(a) na 1ª repescagem
120604 3 642.05 Classificado(a) na 1ª repescagem
124421 7 641.76 Classificado(a) na 1ª repescagem
131908 9 549.10 Classificado(a) na 1ª repescagem
151595 3 643.96 Classificado(a) na 1ª repescagem
163420 9 553.21 Classificado(a) na 1ª repescagem
170364 5 500.21 Classificado(a) na 1ª repescagem
177603 1 650.41 Classificado(a) na 1ª repescagem
178548 3 648.85 Classificado(a) na 1ª repescagem
110007 9 546.06 Classificado(a) na 2ª repescagem
118478 7 639.69 Classificado(a) na 2ª repescagem
135406 7 631.99 Classificado(a) na 2ª repescagem
180294 3 631.66 Classificado(a) na 2ª repescagem
183034 7 639.98 Classificado(a) na 2ª repescagem
143434 3 626.80 Na lista de espera33ª30ª33ª
148583 1 621.70 Na lista de espera
133866 1 619.45 Na lista de espera
143382 3 618.66 Na lista de espera34ª31ª34ª
119687 1 618.51 Na lista de espera
126570 7 616.81 Na lista de espera24ª24ª24ª
106375 3 610.98 Na lista de espera35ª32ª35ª
167608 3 608.96 Na lista de espera36ª33ª36ª
176458 7 608.10 Na lista de espera25ª25ª25ª
144995 7 607.88 Na lista de espera10ª26ª26ª26ª
178265 7 604.54 Na lista de espera11ª27ª27ª27ª
114092 7 599.70 Na lista de espera12ª28ª28ª28ª
126944 7 596.90 Na lista de espera13ª10ª29ª29ª29ª
107191 7 596.42 Na lista de espera14ª11ª10ª30ª30ª30ª10ª
137021 3 596.40 Na lista de espera15ª12ª37ª34ª37ª
180555 7 595.91 Na lista de espera16ª13ª11ª31ª31ª31ª11ª
168021 3 594.46 Na lista de espera17ª14ª38ª35ª38ª
180244 7 588.87 Na lista de espera18ª15ª12ª32ª32ª32ª12ª
177522 3 586.50 Na lista de espera19ª16ª39ª36ª39ª10ª
180684 7 583.09 Na lista de espera20ª17ª10ª13ª10ª10ª33ª33ª33ª13ª
133462 7 582.87 Na lista de espera21ª18ª11ª14ª11ª11ª34ª34ª34ª14ª
167444 3 578.89 Na lista de espera22ª19ª40ª37ª40ª11ª
102445 3 577.79 Na lista de espera23ª20ª41ª38ª41ª12ª
157057 7 575.01 Na lista de espera24ª21ª12ª15ª12ª12ª35ª35ª35ª15ª
181527 3 570.75 Na lista de espera*25ª22ª42ª39ª42ª13ª10ª10ª10ª
137725 3 570.00 Na lista de espera26ª23ª43ª40ª43ª14ª11ª11ª11ª
107875 7 569.25 Na lista de espera27ª24ª13ª16ª13ª13ª36ª36ª36ª16ª
113051 3 568.74 Na lista de espera28ª25ª44ª41ª44ª15ª12ª12ª12ª
164087 1 566.72 Na lista de espera29ª
164277 3 566.37 Na lista de espera30ª26ª45ª42ª45ª16ª13ª13ª13ª
143376 7 564.89 Na lista de espera31ª27ª14ª17ª14ª14ª37ª37ª37ª17ª
122035 3 563.95 Na lista de espera32ª28ª46ª43ª46ª17ª14ª14ª14ª
125037 3 562.45 Na lista de espera33ª29ª47ª44ª47ª18ª15ª15ª15ª
142109 7 560.89 Na lista de espera34ª30ª15ª18ª15ª15ª38ª38ª38ª18ª
167951 7 560.45 Na lista de espera35ª31ª16ª19ª16ª16ª39ª39ª39ª19ª
151505 3 558.95 Na lista de espera36ª32ª48ª45ª48ª19ª16ª16ª16ª
178904 3 548.44 Na lista de espera37ª33ª49ª46ª49ª20ª17ª17ª17ª
132801 7 547.07 Na lista de espera38ª34ª17ª20ª17ª17ª40ª40ª40ª20ª
176353 7 546.26 Na lista de espera39ª35ª18ª21ª18ª18ª41ª41ª41ª21ª
129861 7 545.73 Na lista de espera40ª36ª19ª22ª19ª19ª42ª42ª42ª22ª
146020 7 541.13 Na lista de espera41ª37ª20ª23ª20ª20ª43ª43ª43ª23ª
153879 7 537.88 Na lista de espera42ª38ª21ª24ª21ª21ª44ª44ª44ª24ª
162794 7 537.44 Na lista de espera43ª39ª22ª25ª22ª22ª45ª45ª45ª25ª
125355 9 534.86 Na lista de espera44ª40ª23ª30ª21ª21ª21ª
161940 7 532.80 Na lista de espera45ª41ª24ª26ª23ª23ª46ª46ª46ª26ª
134767 3 530.13 Na lista de espera46ª42ª50ª47ª50ª21ª18ª18ª18ª
149873 3 525.40 Na lista de espera47ª43ª51ª48ª51ª22ª19ª19ª19ª
133061 7 525.03 Na lista de espera48ª44ª25ª27ª24ª24ª47ª47ª47ª27ª
131026 7 523.86 Na lista de espera49ª45ª26ª28ª25ª25ª48ª48ª48ª28ª
131513 7 520.12 Na lista de espera50ª46ª27ª29ª26ª26ª49ª49ª49ª29ª
132876 7 517.15 Na lista de espera51ª47ª28ª30ª27ª27ª50ª50ª50ª30ª
142409 3 514.98 Na lista de espera52ª48ª52ª49ª52ª23ª20ª20ª20ª
168740 7 512.23 Na lista de espera53ª49ª29ª31ª28ª28ª51ª51ª51ª31ª
178415 9 512.23 Na lista de espera54ª50ª30ª31ª22ª22ª22ª
136645 7 502.96 Na lista de espera55ª51ª31ª32ª29ª29ª52ª52ª52ª32ª
175808 9 497.93 Na lista de espera56ª52ª32ª32ª23ª23ª23ª
*Devido aos processos de habilitação, reofertas e classificações em chamadas adicionais, o CEPS publicará uma atualização das situações e colocações sempre antes de uma chamada adicional (repescagem), com fulcro no disposto pelo item 14.2 do Edital n° 03/2023.
GRUPOS DE VAGA
A: Vagas Ampla Concorrência B: Vagas PCD C: Vagas Escola D: Vagas Escola PCD E: Vagas Escola PPI
F: Vagas Escola PPI PCD G: Vagas Escola Renda H: Vagas Escola Renda PCD I: Vagas Escola Renda PPI J: Vagas Escola Renda PPI PCD
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD S.G: Sobra de Vagas Escola Renda S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI S.D: Sobra de Vagas Escola PCD S.C: Sobra de Vagas Escola SRL: Sobra da Reserva Legal

GRUPOS DE INSCRIÇÃO
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI.
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD.